Messier-Objekte sortiert nach Messier-Nummer
Objekt Sonstiger Name Typ Sternbild Helligkeit Groesse Rektaszension Deklination Karkoschka
M 1 NGC1952 Planetarischer Nebel Stier 9 6 05:34:30 34,20 E 3
M 2 NGC7089 Kugelsternhaufen Wassermann 7 12 21:33:30 -0,80 E24
M 3 NGC5272 Kugelsternhaufen Jagdhunde 6 19 13:42:00 28,40 E15
M 4 NGC6121 Kugelsternhaufen Skorpion 6,5 20 16:24:00 -26,50 E18
M 5 NGC5904 Kugelsternhaufen Schlange 6 20 15:18:30 2,10 E15
M 6 NGC6405 Kugelsternhaufen Skorpion 6 26 17:40:00 -32,20 E18
M 7 NGC6475 Offener Sternhaufen Skorpion 5 50 17:54:00 -34,80 E18
M 8 NGC6523 Gasnebel Schütze 5 60 18:04:00 -24,40 E20
M 9 NGC6333 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7 6 17:19:00 -18,50 E17
M 10 NGC6254 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7 12 16:57:00 -4,10 E17
M 11 NGC6705 Offener Sternhaufen Schild 6 12 18:51:00 -6,30 E19
M 12 NGC6218 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7 12 16:47:00 -23,80 E17
M 13 NGC6205 Kugelsternhaufen Herkules 6 23 16:42:00 36,50 N14
M 14 NGC6402 Kugelsternhaufen Schlangenträger 8 7 17:37:30 -3,20 E17
M 15 NGC7078 Kugelsternhaufen Pegasus 6 12 21:30:00 12,20 E23
M 16 NGC6611 Gasnebel Schlange 7 8 18:19:00 -13,80 E20
M 17 NGC6618 Gasnebel Schütze 6 40 18:21:00 -16,20 E20
M 18 NGC6613 Offener Sternhaufen Schütze 7 7 18:20:00 -17,10 E20
M 19 NGC6273 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7 5 17:02:30 -26,30 E18
M 20 NGC6514 Gasnebel Schütze 7 25 18:03:00 -23,00 E20
M 21 NGC6531 Offener Sternhaufen Schütze 7 12 18:04:36 -22,50 E20
M 22 NGC6656 Kugelsternhaufen Schütze 6 17 18:36:30 -23,90 E20
M 23 NGC6494 Offener Sternhaufen Schütze 7 27 17:56:48 -19,00 E20
M 24 M 24 Milchstraßenwolke Schütze 4 100 18:17:00 -18,50 E20
M 25 IC4725 Offener Sternhaufen Schütze 5,5 30 18:32:00 -19,20 E20
M 26 NGC6694 Offener Sternhaufen Schild 8 9 18:45:00 -9,40 E19
M 27 NGC6853 Planetarischer Nebel Füchschen 8 8 19:59:30 22,70 E21
M 28 NGC6626 Kugelsternhaufen Schütze 8 15 18:24:30 -24,90 E20
M 29 NGC6913 Offener Sternhaufen Schwan 7 7 20:24:00 38,50 N20
M 30 NGC7099 Kugelsternhaufen Steinbock 8 9 21:40:30 -23,20 E22
M 31 NGC 224 Galaxie Andromeda 3,5 180 X 63 00:42:42 41,30 N 0
M 32 NGC 221 Galaxie Andromeda 8,2 7,6 X 5,8 00:42:42 40,90 N 0
M 33 NGC 598 Galaxie Dreieck 5,7 62 X 39 01:33:54 30,70 N 0
M 34 NGC1039 Offener Sternhaufen Perseus 6 30 02:42:00 42,80 N 4
M 35 NGC2168 Offener Sternhaufen Zwillinge 6 29 06:09:00 24,30 E 7
M 36 NGC1960 Offener Sternhaufen Fuhrmann 6 16 05:36:00 34,10 N 6
M 37 NGC2099 Offener Sternhaufen Fuhrmann 6 24 05:52:00 32,50 N 6
M 38 NGC1912 Offener Sternhaufen Fuhrmann 7 18 05:29:30 35,80 N 6
M 39 NGC7092 Offener Sternhaufen Schwan 6 32 21:32:00 48,40 N24
M 40 M 40 Doppelstern Großer Bär 8,5 0,8 12:22:30 58,10 N10
M 41 NGC2287 Offener Sternhaufen Großer Hund 6 32 06:47:00 -20,70 E 6
M 42 NGC1976 Gasnebel Orion 4 90 X 60 05:35:24 -5,40 E 4
M 43 NGC1982 Gasnebel Orion 9 12 05:36:00 -5,30 E 4
M 44 NGC2632 Offener Sternhaufen Krebs 4 90 08:40:06 20,00 E 9
M 45/MEL22 M 45 Offener Sternhaufen Stier 1,2 120 03:47:00 24,10 E 3
M 46 NGC2437 Offener Sternhaufen Puppis 6,5 25 07:42:00 -14,80 E 8
M 47 NGC2422 Offener Sternhaufen Puppis 4,5 25 07:37:00 -14,50 E 8
M 48 NGC2548 Offener Sternhaufen Wasserschlange 5,5 30 08:14:00 -5,80 E10
M 49 NGC4472 Galaxie Jungfrau 8,5 5 12:30:00 44,10 E14
M 50 NGC2323 Offener Sternhaufen Einhorn 6 16 07:03:00 -8,30 E 8
M 51 NGC5194 Galaxie Jagdhunde 8,5 10 13:30:00 47,20 N12
M 52 NGC7654 Offener Sternhaufen Cassiopeia 7 13 23:24:00 61,60 N22
M 53 NGC5024 Kugelsternhaufen Coma Berenices 8 14 13:13:00 18,20 E13
M 54 NGC6715 Kugelsternhaufen Schütze 8 6 18:55:00 -30,50 E20
M 55 NGC6809 Kugelsternhaufen Schütze 5 15 19:40:00 -9,22 E22
M 56 NGC6779 Kugelsternhaufen Leier 8 5 19:16:30 30,20 N18
M 57 NGC6720 Planetarischer Nebel Leier 9 1 18:53:36 33,04 N18
M 58 NGC4579 Galaxie Jungfrau 10 4 12:38:00 11,80 E14
M 59 NGC4621 Galaxie Jungfrau 11 3 12:42:00 11,60 E14
M 60 NGC4649 Galaxie Jungfrau 10 4 12:43:30 11,60 E14
M 61 NGC4303 Galaxie Jungfrau 10 6 12:22:00 4,50 E14
M 62 NGC6266 Kugelsternhaufen Schlangenträger 7 6 17:01:00 -30,10 E18
M 63 NGC5055 Galaxie Jagdhunde 10 8 13:15:48 42,04 N12
M 64 NGC4826 Galaxie Coma Berenices 8,5 6 12:57:00 21,70 E13
M 65 NGC3623 Galaxie Löwe 10 8 11:19:00 13,10 E11
M 66 NGC3627 Galaxie Löwe 9 8 11:20:00 13,10 E11
M 67 NGC2682 Offener Sternhaufen Krebs 7 18 08:51:00 11,80 E 9
M 68 NGC4590 Kugelsternhaufen Wasserschlange 8 9 12:39:30 -26,70 E12
M 69 NGC6637 Kugelsternhaufen Schütze 8 4 18:31:30 -32,30 E20
M 70 NGC6681 Kugelsternhaufen Schütze 9 4 18:43:00 -32,30 E20
M 71 NGC6838 Kugelsternhaufen Pfeil 9 6 19:54:00 18,80 E21
M 72 NGC6981 Kugelsternhaufen Wassermann 9 5 20:53:00 -12,50 E24
M 73 NGC6994 Offener Sternhaufen Wassermann 8 3 20:59:00 -12,60 E24
M 74 NGC 628 Galaxie Fische 11 9 01:37:00 15,80 E 1
M 75 NGC6864 Kugelsternhaufen Schütze 8 5 20:06:00 -21,90 E22
M 76 NGC 650 Planetarischer Nebel Perseus 10,1 2,7 X 1,8 01:42:24 51,60 N 0
M 77 NGC1068 Galaxie Walfisch 9 9X8 02:42:30 -0,03 E 0
M 78 NGC2068 Gasnebel Orion 9 9 05:47:00 0,10 E 5
M 79 NGC1904 Kugelsternhaufen Hase 8 8 05:24:30 -24,50 E 4
M 80 NGC6093 Kugelsternhaufen Skorpion 7 5 16:17:00 -2,10 E18
M 81 NGC3031 Galaxie Großer Bär 8 16 09:56:00 69,10 N 8
M 82 NGC3034 Galaxie Großer Bär 9 7 09:56:00 69,70 N 8
M 83 NGC5236 Galaxie Wasserschlange 9 10 13:37:00 -29,90 E16
M 84 NGC4374 Galaxie Jungfrau 10 3 12:25:00 12,90 E14
M 85 NGC4382 Galaxie Coma Berenices 10 4 12:25:30 18,20 E14
M 86 NGC4406 Galaxie Jungfrau 10 4 12:26:00 12,90 E14
M 87 NGC4486 Galaxie Jungfrau 10 3 12:31:00 12,40 E14
M 88 NGC4501 Galaxie Coma Berenices 10 6 12:32:00 14,40 E14
M 89 NGC4552 Galaxie Jungfrau 11 2 12:35:30 12,50 E14
M 90 NGC4569 Galaxie Jungfrau 11 6 12:37:00 13,20 E14
M 91 NGC4548 Galaxie Coma Berenices 10 4 12:35:30 14,50 E14
M 92 NGC6341 Kugelsternhaufen Herkules 6 12 17:17:00 43,10 N14
M 93 NGC2447 Offener Sternhaufen Puppis 6,5 15 07:45:00 -23,90 E 6
M 94 NGC4736 Galaxie Jagdhunde 8 5 12:51:00 41,10 N12
M 95 NGC3351 Galaxie Löwe 8 3 10:44:00 11,70 E11
M 96 NGC3368 Galaxie Löwe 10 7 10:47:00 11,80 E11
M 97 NGC3587 Planetarischer Nebel Großer Bär 10 3 11:15:00 55,70 N10
M 98 NGC4192 Galaxie Coma Berenices 11 8 12:14:00 14,90 E14
M 99 NGC4254 Galaxie Coma Berenices 10 4 12:19:00 14,40 E14
M100 NGC4321 Galaxie Coma Berenices 10 5 12:23:00 15,80 E14
M101 NGC5457 Galaxie Großer Bär 8 22 14:03:00 54,40 N10
M102 NGC5866 Galaxie Drache 11 2 15:06:30 55,80 N16
M103 NGC 581 Offener Sternhaufen Cassiopeia 7 6 01:33:00 60,70 N 2
M104 NGC4594 Galaxie Jungfrau 8,5 8 12:40:00 -11,60 E12
M105 NGC3379 Galaxie Löwe 10 2 10:48:00 12,60 E11
M106 NGC4258 Galaxie Jagdhunde 10 12 12:19:00 47,30 N12
M107 NGC6171 Kugelsternhaufen Schlangenträger 9 8 16:32:30 -13,10 E17
M108 NGC3556 Galaxie Großer Bär 10 8 11:11:00 55,70 N10
M109 NGC3992 Galaxie Großer Bär 11 7 11:58:00 53,40 N10
M110 NGC 205 Galaxie Andromeda 8 17 X 9,8 00:40:18 41,70 N 0
Zur Hauptseite