|
Kometen-Galerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet Garradd, aufgenommen am 2. August 2011. Er zieht in dieser Nacht an dem Kugelsternhaufen Messier 15 vorbei. Foto: Norbert Mrozek www.schweifstern.de |
Komet Garradd, aufgenommen am 1. September 2011. Er befindet sich jetzt bei dem Offenen Sternhaufen mit dem treffenden Namen "Kleiderbügel". Foto: Norbert Mrozek www.schweifstern.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komet Garradd (auch C/2009 P1 genannt) ist im Spätsommer, Herbst und Winter 2011/2012 gut zu beobachten und ein leichtes Feldstecherobjekt. Evtl. ist er sogar mit dem blossen Auge zu sehen. Eine Aufsuchkarte bis Anfang Februar 2012 ist hier zu finden: http://media.skyandtelescope.com/documents/Garradd_Findr.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was macht Kometen so interessant? Kometen übten schon immer eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Früher wurden sie in aller Regel als Unheilsverkünder angesehen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Kometen erscheinen meist unerwartet und manchmal sogar mit Schweifen, die den halben Himmel überziehen. 1996 und 1997 konnten wir alle Zeugen solch himmlischer Spektakel werden, als die Kometen Hyakutake und Hale-Bopp hell und mit schönen Schweifen, die einfach mit bloßen Auge zu sehen waren, am Himmel standen. Im heutigen Zeitalter der wissenschaftlichen Forschung haben die Kometen glücklicherweise ihren unheilvollen Charakter verloren. Sternfreunde werden jedoch immer wieder in ihren Bann gezogen, denn es gibt kaum etwas Aufregenderes, als neuentdeckte Kometen einmal selbst zu beobachten und deren Bahn zu verfolgen. Was sind Kometen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kometenkerne bestehen zu 90% aus gefrorenen Gasen und zu 10% aus Meteoritenstaub. Sie werden auch als "schmutzige Schneebälle" bezeichnet. Ihr Durchmesser liegt etwa zwischen 1 und 100 Kilometern. Sie bewegen sich in unserem Sonnensystem auf Ellipsenbahnen um die Sonne. Ihre sonnenfernsten Bahnpunkte befinden sich meist weit außerhalb der Plutobahn. Gelangt ein Komet in die Nähe der Sonne, verflüchtigen sich die Gase und bilden eine den Kern umgebende Wolke, auch Koma genannt. Bei weiterer Annäherung drückt der Sonnenwind (Teilchenstrahlung) Moleküle aus der Koma heraus und der Schweif entsteht.Somit sind Kometenschweife immer von der Sonne weggerichtet. Bei jedem Sonnenumlauf verliert ein Komet an Masse, bis er sich vollständig auflöst. Entlang der Bahn verteilen sich seine Staubpartikel, die, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten, für das Phänomen der Sternschnuppen (Meteore) sorgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet 103P/Hartley bei den offenen Sternhaufen h und chi im Perseus, aufgenommen am 8. Oktober 2010. DSLR-Foto: Norbert Mrozek ( schweifstern.de ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet 103P/Hartley, aufgenommen am 29. September 2010 an der Volkssternwarte Hagen CCD-Foto: Norbert Mrozek und Waldemar Skorupa ( schweifstern.de ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hellere Kometen in letzter Zeit: -- Komet 103P/Hartley Dieser Komet erreichte Ende Oktober / Anfang November 2010 seine grösste Helligkeit war im Feldstecher gut zu erkennen. An ganz dunklen, abgelegenen Beobachtungsorten wurde er sogar mit dem blossen Auge erkannt. Wir konnten ihn am Abend des 3. Oktober 2010 im 80 mm Refraktor bei 19-facher Vergrösserung lediglich als relativ schwachen Lichtfleck im Sternbild Kassiopeia beobachten. Am 8. Oktober 2010 stand er in unmittelbarer Nähe des Doppelsternhaufens h/chi im Sternbild Perseus. Beobachtet wurde wieder mit einem 80 mm Refraktor bei 19-facher Vergrösserung. Hartley zeigte sich an diesem Abend als sehr grosser, aber relativ schwacher Lichtfleck in ca. einem Grad Abstand zum Doppelsternhaufen. Es war ein sehr schöner Anblick. Gute Dunkeladaption war für diese Beobachtung extrem wichtig. -- Komet Lulin ( C/2007 N3 ) Von Ende Januar bis etwa Mitte März 2009 war der Komet Lulin, der bereits im Juli 2007 von chinesischen und taiwanesischen Astronomen entdeckt wurde, gut zu beobachten. Benötigt wurde dazu nur ein Fernglas. So konnten wir ihn z.B. am frühen Morgen des 31. Januar im 10X50-Glas als auffälligen, runden Lichtfleck gut sehen. Von Anfang Februar bis Anfang März wanderte er durch die Sternbilder Waage (Libra), Jungfrau (Virgo), Löwe (Leo) und Krebs (Cancer). Dabei zog er an vielen auffälligen, weil hellen, Sternen vorbei und war dementsprechend einfach zu finden. Das ideale Beobachtungsfenster für Lulin war die zweite Februarhälfte 2009, da dann der Mond nicht störte. Seine maximale Helligkeit, die er am 24. Februar (zu Neumond!) in seiner erdnächsten Position erreichte, lag um die 5. Größenklasse und blieb damit etwas hinter den Erwartungen zurück. -- Komet Holmes Nach seinem gewaltigen Helligkeitsausbruch Ende Oktober 2007 konnte man diesen faszinierenden Kometen im Januar 2008 leicht mit dem Fernglas, aber auch mit dem blossen Auge verfolgen. Er wanderte durch das Sternbild Perseus, welches an Frühwinter-Abenden hoch am Himmel, und somit in bester Position, steht. Am Abend des 6. Januar 2008 z.B. stand Holmes zusammen mit dem Stern Algol und dem offenen Sternhaufen M34 im Gesichtsfeld meines 10X50 Feldstechers (Durchmesser 7,5 Grad), und zwar etwas oberhalb der Mitte zwischen den beiden. Auch mit blossem Auge war Holmes sichtbar. Man musste aber genau wissen, wo er steht und indirektes Sehen anwenden. Dann zeigte er sich ganz schwach, aber deutlich als sehr grosses Nebelwölkchen. Die Grenzgrösse im Zenit betrug ca. 5,5 mag. -- Komet "73P Schwassmann-Wachmann 3" Dieser interessante, in mehrere Fragmente zerbrochene Komet konnte mehrfach beobachtet werden. Am Abend des 27. April 2006 zeigte sich das hellste Fragment "C" dieses Kometen im 10X50 Feldstecher als schwaches, aber deutlich sichtbares, leicht elongiertes Nebelwölkchen (Grenzgröße: ca. 5 mag). Am Morgen des 3. Mai 2006 nach Monduntergang war Fragment "C" im 15X80 Feldstecher mit einer hellen, länglichen Koma und einem kurzen, aber deutlichen Schweif zu sehen. Innerhalb einer Stunde war die Eigenbewegung des Kometen relativ zu den Hintergrundsternen gut zu erkennen. Fragment "B" war etwas schwächer als "C", aber ebenfalls mit einem kurzen Schweif zu erkennen. Von der Gesamtform her sahen beide Komponeneten sehr ähnlich aus (Grenzgröße: ca. 5,5 mag). -- C/2004 Q2 Machholz In der Zeit vom 6. bis 15. Januar 2005 konnten wir den Kometen Machholz mehrfach beobachten. Nach kurzer Adaption mit dem bloßen Auge war er als schwacher, aber deutlicher, konzentrierter Lichtfleck sichtbar. Im 10X50 Feldstecher war er sehr hell (geschätzt: heller 4m0). Ovale Form. Sternförmiger Kern, eingebettet in hellen False Nucleus, umgeben von etwas schwächerer Koma. Erst im 15X80 Feldstecher konnte man einen sehr schwachen Schweif von knapp 2 Grad Länge erahnen. Besonders interessant waren die Beobachtungen am 7. und 8. Januar 2005. An diesen Tagen stand der Komet Machholz unmittelbar neben dem offenen Sternhaufen der Pleiaden. -- Komet Neat C/2001 Q4 In der Woche vom 15. bis 22. Mai 2004 war die Koma dieses Kometen unter dunklem Himmel mit dem bloßen Auge sichtbar. Im 10X50 Feldstecher zeigte er einen knapp 4 Grad langen, schmalen Schweif. Am Abend des 15. Mai 2004 stand er unmittelbar nebem dem Sternhaufen Praesepe (Messier 44) im Sternbild Krebs und bot somit einen faszinierenden Anblick im Feldstecher. -- Komet Ikeya-Zhang Von März bis Mai 2002 konnten wir diesen Kometen mehrfach beobachten. Anfang April zeigte er im 10X50 Feldstecher einen schönen, leicht strukturierten Schweif von knapp 4 Grad Länge und eine helle Koma, die trotz aufgehelltem Horizont blickweise als schwacher "Stern" mit dem bloßen Auge zu sehen war. Von befreundeten Sternguckern war zu hören, daß unter wirklich dunklem Himmel auch ein kleines Stück Schweif mit dem bloßen Auge zu erkennen war! -- Komet Linear S4 Der Komet "C/1999 S4 Linear", oder kurz: "Linear S4", war im Juli 2000 im Feldstecher sichtbar. Zum Zeitpunkt seiner größten Helligkeit konnten wir ihn im 10X50 Feldstecher gut erkennen. Er hatte eine Helligkeit von etwa 6m5 und zeigte auch einen kurzen, breit aufgefächerten Schweif. Mit blossem Auge war er allerdings nicht zu sehen. Die Helligkeitsprognose wurde somit leider nicht bestätigt. Dennoch war es sehr schön, mal wieder einen "hellen" Kometen beobachten zu können. Selbst das Wetter spielte mit! -- Komet Hale-Bopp Der Komet Hale-Bopp hat uns zwischen Ostern und Ende April 1997 eine tolle Show am Sternenhimmel geboten: Eine helle, gut sichtbare Koma und ein bereits mit dem bloßen Auge sichtbarer Staubschweif. Unter richtig dunklem Himmel auf dem Land konnte man sogar zusätzlich noch einen Gasschweif erkennen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto-Galerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet McNaught, aufgenommen am 24. Juni 2010 Foto: Norbert Mrozek (Volkssternwarte Hagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet Lulin am Morgen des 24.02.2009. Aufgenommen von Norbert Mrozek in Südfrankreich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechts: Komet Holmes, aufgenommen am 28.11.2007 von Norbert Mrozek mit einer digitalen SLR und 50 mm Objektiv. Der helle Stern links vom Kometen ist Mirfak oder Alpha Perseus. Oben rechts erkennt man den Doppel-Sternhaufen h/chi und unten links den rötlichen California-Nebel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet Machholz am 9. Januar 2005 bei den Pleiaden Digitalfoto: Norbert Mrozek, www.schweifstern.de | Komet Pojmanski und Sternschnuppe, aufgenommen am 23. März 2006 mit einer digitalen Spiegelreflexkamera und dem 20" Hypergraphen der Volkssternwarte Hagen (Digital-Foto: Norbert Mrozek, www.schweifstern.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet Neat C/2001 Q4 am Abend des 15. Mai 2004 neben dem Offenen Sternhaufen Praesepe im Sternbild Krebs. (Digitalfoto: Norbert Mrozek, Volkssternwarte Hagen) |
Komet Ikeya-Zhang Mitte März 2002 (Foto: Norbert Mrozek, Volkssternwarte Hagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Komet Hale-Bopp am 7. April 1997 (Foto: Dirk Panczyk) |
Komet Hyakutake am 25. März 1996 (Foto: Dirk Panczyk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmerkungen: Auf dieser Seite werden ältere und aktuelle Fotos, sowie Aufsuchhilfen für aktuell sichtbare, hellere Kometen veröffentlicht. Diese Informationen werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die meisten Fotos wurden von Norbert Mrozek und Waldemar Skorupa (beide Volkssternwarte Hagen) aufgenommen, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Weitere Kometenfotos enthält ihre Homepage schweifstern.de. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||