![]() | Videos vom Sternenhimmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier klicken für den Link des Monats! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besuchen Sie auch meine Internet-Seite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Zodiakal- oder Tierkreislicht, aufgenommen im September 2009 auf der Kanareninsel La Palma Foto: Dirk Panczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unser Universum ist von einer derart gigantischen Größe, die man sich nicht vorstellen kann. Dem Hobbyastronomen bietet sich jedoch die Möglichkeit, diese Wunderwelt mit eigenen Augen näher zu betrachten und somit eine Vorstellung von der unglaublichen Vielfalt der Objekte im Universum zu bekommen. Gerade außerhalb unseres Planetensystems gibt es eine Unmenge an faszinierenden Himmelswundern, die man unter dem Begriff "Deep-Sky-Objekte" zusammenfaßt. Zu ihnen zählen Doppel- und Mehrfachsterne, Offene- und Kugelsternhaufen, Planetarische- und Emissionsnebel, Supernovaüberreste, Dunkelnebel, Reflektionsnebel und andere Milchstraßensysteme, die Galaxien. Ich möchte hier einen Einblick geben in die "visuelle" Deep-Sky-Beobachtung, also die Beobachtung mit Hilfe der eigenen Augen. Ein "Live"-Eindruck ist meiner Meinung nach nicht durch die schönsten Fotos zu ersetzen. Diese Wunderwelten einmal mit eigenen Augen in einer klaren und dunklen Nacht zu betrachten, und sich dabei die enorme Größe und Entfernung der Objekte vorzustellen, gehört für mich zum interessantesten Bereich der Hobbyastronomie. Ich lebe In Deutschland, etwa 30 Kilometer südlich von Dortmund. Seit meinem 13. Lebensjahr beschäftige ich mich mit dem faszinierenden Hobby Astronomie. Mein Hauptinteresse gilt der praktischen Himmelsbeobachtung, insbesondere der visuellen Beobachtung von Deep-Sky-Objekten. Aber auch die Themen Sternschnuppen, Kometen, Astrofotografie mit einfachen Mitteln, sowie die Erstellung von nächtlichen Zeitrafferfilmen gehören dazu. Ich bin Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Volkssternwarte Hagen e.V. und der Vereinigung der Sternfreunde e.V. (VdS). Auf diesen Seiten finden Sie viele Tips und Hinweise für eigene Beobachtungen des Sternenhimmels, zahlreiche Amateurfotos von Himmelsobjekten, Zeitraffervideos vom Sternenhimmel, sowie einige weiterführende Links für das "Astronomische" Durchstreifen des World Wide Web. Viel Spaß dabei! Klaren Himmel wünscht Dirk Panczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung am: 7. Februar 2012 ( Sternenhimmel, Objekt des Monats ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Abrufe seit dem 25. August 1996 - Gezählt von: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||