|
Astrofotografie mit einfachen Mitteln ... klassisch mit Film oder digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Strichspur-Fotos gibt es hier zu entdecken! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strichspuren mit digitaler Spiegelreflexkamera. 81 Einzelbilder, jeweils 30 Sekunden bei 1600 ASA mit 18 mm Brennweite aufgenommen, wurden mit der Startrails-Software zusammengefügt. (Foto: Dirk Panczyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die einfachste Möglichkeit, eigene Fotos vom Sternenhimmel zu erstellen ist die Aufnahme von sog. Strichspur-Fotos mit feststehender Kamera. Man lädt hierzu die mit einem Weitwinkel- oder Normalobjektiv versehene Spiegelreflex-Kamera mit hochempfindlichen Diafilm (400 ASA oder höher), bzw. stellt den ISO-Wert bei der digitalen SLR auf z.B. 1600 ISO. Dann setzt man die Kamera auf ein stabiles Fotostativ und stellt man am Objektiv die Entfernung auf "unendlich" und öffnet die Blende maximal (z.B. 1,7 oder 2,8). Die Verschlusszeit wird auf "Dauerbelichtung" (B, Bulb) gestellt. Nun visiert man einen beliebigen Himmelsbereich an (z.B. ein Sternbild) und belichtet per Draht-/Fernauslöser. Am Besten erstellt man eine Belichtungsreihe: Man belichtet z.B. je ein Bild 10, 20, 30 60 und 120 Sekunden lang. Nach der Entwicklung des Films, bzw. der Nachschau am Computer, kann man erkennen, welche Belichtungszeit (für die Kombination Blende / Film, bzw. ISO-Wert / Dunkelheit am Beobachtungsort) die Beste war und diese dann bei zukünftigen Aufnahmen als Richtwert verwenden. Bei einer digitalen Spiegelreflexkamera benötigt man zusätzlich noch einen Fernauslöser oder Timer, um solche Langzeitbelichtungen überhaupt durchführen zu können. Mit einem solchen Timer kann man die Kamera auch die ganze Nacht hindurch automatisch und unbeaufsichtigt durchlaufen lassen. Aus den Einzelbildern kann man dann später am Computer schöne Strichspuraufnahmen oder sogar Zeitraffer-Videos erstellen. Solche Videos kann man sich hier ansehen. Experimentieren Sie ruhig einmal mit diversen Belichtungszeiten und verschiedenen Filmen, bzw. ISO-Werten. Auf diese Art und Weise erhält man schöne Aufnahmen von z.B. Sternbildern, Sternschnuppen, hellen Kometen und Milchstraßenabschnitten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besuchen Sie auch meine Seiten Astrofotografie mit Digitalkamera, CCD-Astrofotos und Sternenhimmel-Videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Große Wagen (Foto: Dirk Panczyk) 13 Sekunden belichtet mit 50 mm Objektiv / Blende 1.2 auf 1000 ASA Diafilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Je länger die Belichtungszeit gewählt wird, desto längere Strichspuren hinterlassen die Sterne auf dem Film, bzw. dem Chip. Grund hierfür ist, dass sich die Kamera aufgrund der Erdrotation unter dem Sternenhimmel hinwegbewegt. Interessant sind längere Belichtungszeiten (15-30 Minuten und länger) bei Aufnahmen im Bereich des Polarsterns: Die Sterne beschreiben dann auf dem Film, bzw. Chip wunderschöne Teilkreise rund um den Himmelspol. So kann man die Erddrehung indirekt nachweisen und erkennen, dass unser Polarstern nicht exakt im Mittelpunkt der Drehbewegung steht. Besonders schön sind solche Strichspuraufnahmen mit einem Baum oder Gebäude im Vordergrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebenfalls Strichspuren um den Polarstern, hier jedoch digital. 89 Einzelbilder, jeweils 30 Sekunden bei 1600 ASA mit 18 mm Brennweite aufgenommen, wurden mit der Startrails-Software zusammengefügt. (Foto: Dirk Panczyk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strichspuren um den nördlichen Himmelspol (Foto: Anja Krause) 60 Minuten belichtet mit 50 mm Objektiv bei Blende 4.0 auf 200 ASA Diafilm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei digitalen Kameras sollte man jedoch kürzer belichten, z.B. 30 Sekunden je Bild. Ansonsten rauschen die Aufnahmen zu stark. Man macht dann einfach mit Hilfe eines Timers mehrere Einzelbilder direkt hintereinander, beispielsweise mit 10 Sekunden Pause zwischen den Aufnahmen, und setzt diese anschliessend per Software zu Strichspurfotos zusammen. Empfehlenswert hierfür ist z.B. die Software Startrails", die man hier kostenlos herunterladen kann: http://www.startrails.de/html/softwared.html. Mit Startrails" kann man übrigens auch Videos aus den Einzelbildern erstellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Digitalfoto aus 5 Einzelbildern. Man erkennt u.a. die Sternhaufen Pleiaden und Hyaden im Sternbild Stier. (Foto: Dirk Panczyk) |
Wie links, hier wurden jedoch 73 Einzelbilder zusammengefügt. (Foto: Dirk Panczyk ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Möchte man erreichen, daß die Sterne auf der Aufnahme punktförmig bleiben, darf man (bezogen auf Objektivbrennweite und Deklination des Himmelsbereichs) nur so lange belichten, daß sich die Erdrotation noch nicht bemerkbar macht. Als Richtwert hierfür gilt die folgende Tabelle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses Digitalfoto, welches die Sommermilchstrasse zeigt, wurde 30 Sekunden lang mit einem 18 mm Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Die Sterne sind fast noch punktförmig. (Foto: Dirk Panczyk ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Abschluß noch ein paar Tips: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viel Spaß beim Ausprobieren! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||